Past reverse splits
117 reverse splits that already took effect, from filings in the last 120 days.
| Ticker | Fractional shares | Ratio | Effective | Split-adjusted trading | Days until | Company | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKIN | CASH IN LIEU | 1-for-20 | Oct 14, 2026 | Oct 14, 2026 | 5 days ago | SkinHealth Systems Inc. | SEC filing |
| NIVF | UNKNOWN | unknown | Oct 12, 2026 | Oct 12, 2026 | 7 days ago | NewGenIvf Group Ltd | SEC filing |
| POAS | ROUNDS UP | 1-for-15 | Oct 12, 2026 | unknown | 7 days ago | PHAOS TECHNOLOGY HOLDINGS | SEC filing |
| NXGL | ROUNDS UP | 1-for-20 | Oct 12, 2026 | unknown | 7 days ago | NEXGEL, INC. | SEC filing |
| ZBAO | ROUNDS UP | 1-for-50 | Oct 12, 2026 | unknown | 7 days ago | Zhibao Technology Inc. | SEC filing |
| DFLI | ROUNDS UP | 1-for-8 | Oct 12, 2026 | Oct 12, 2026 | 7 days ago | Dragonfly Energy Holdings Corp. | SEC filing |
| BSFC | ROUNDS UP | 1-for-1600 | Oct 8, 2026 | Oct 8, 2026 | 11 days ago | Blue Star Foods Corp. | SEC filing |
| SUGP | ROUNDS UP | 1-for-6 | Oct 7, 2026 | unknown | 12 days ago | SU Group Holdings Ltd | SEC filing |
| VTAK | CASH IN LIEU | 1-for-10 | Oct 5, 2026 | Oct 5, 2026 | 14 days ago | Catheter Precision, Inc. | SEC filing |
| VIVK | ROUNDS UP | 1-for-15 | Oct 5, 2026 | unknown | 14 days ago | Vivakor, Inc. | SEC filing |
| TLSS | ROUNDS UP | unknown | Oct 2, 2026 | unknown | 17 days ago | Transportation & Logistics Systems, Inc. | SEC filing |
| KUST | ROUNDS UP | 1-for-10 | Oct 1, 2026 | Oct 1, 2026 | 18 days ago | KUSTOM ENTERTAINMENT, INC. | SEC filing |
| MYPS | CASH IN LIEU | 1-for-10 | Sep 30, 2026 | Oct 1, 2026 | 19 days ago | PLAYSTUDIOS, Inc. | SEC filing |
| SHFS | ROUNDS UP | 1-for-12 | Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | 19 days ago | SHF Holdings, Inc. | SEC filing |
| ONMD | ROUNDS UP | 1-for-10 | Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | 20 days ago | OneMedNet Corp | SEC filing |
| KITT | ROUNDS UP | 1-for-6 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | 25 days ago | Nauticus Robotics, Inc. | SEC filing |
| BRRN | ROUNDS UP | unknown | unknown | Sep 24, 2026 | 25 days ago | Bryn Inc. | SEC filing |
| VSEE | ROUNDS UP | 1-for-80 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | 26 days ago | VSEE HEALTH, INC. | SEC filing |
| IBO | ROUNDS UP | unknown | Sep 23, 2026 | unknown | 26 days ago | IMPACT BIOMEDICAL INC. | SEC filing |
| VWAV | ROUNDS UP | 1-for-20 | Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | 27 days ago | VisionWave Holdings, Inc. | SEC filing |
| WHLR | CASH IN LIEU | 1-for-9 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | 28 days ago | Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | SEC filing |
| NXXT | ROUNDS UP | 1-for-10 | Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | 35 days ago | NEXTNRG, INC. | SEC filing |
| IPDN | ROUNDS UP | 1-for-30 | Sep 11, 2026 | Sep 14, 2026 | 38 days ago | Professional Diversity Network, Inc. | SEC filing |
| OPTT | ROUNDS UP | 1-for-30 | Sep 11, 2026 | Sep 14, 2026 | 38 days ago | Ocean Power Technologies, Inc. | SEC filing |
| GOSS | ROUNDS UP | 1-for-80 | Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | 39 days ago | Gossamer Bio, Inc. | SEC filing |
| PHGE | ROUNDS UP | 1-for-10 | Sep 9, 2026 | Sep 9, 2026 | 40 days ago | BiomX Inc. | SEC filing |
| LFT | CASH IN LIEU | 1-for-10 | Sep 9, 2026 | Sep 10, 2026 | 40 days ago | Lument Finance Trust, Inc. | SEC filing |
| BRTX | ROUNDS UP | 1-for-20 | unknown | Sep 8, 2026 | 41 days ago | BioRestorative Therapies, Inc. | SEC filing |
| TNMG | ROUNDS UP | 1-for-8 | unknown | Sep 8, 2026 | 41 days ago | TNL Mediagene | SEC filing |
| LRHC | ROUNDS UP | 1-for-6 | Sep 8, 2026 | Sep 8, 2026 | 41 days ago | La Rosa Holdings Corp. | SEC filing |
| CYCN | UNKNOWN | 1-for-7 | Sep 8, 2026 | unknown | 41 days ago | Korsana Biosciences, Inc. | SEC filing |
| KAPA | ROUNDS UP | 1-for-7 | Sep 1, 2026 | Sep 1, 2026 | 48 days ago | Kairos Pharma, LTD. | SEC filing |
| VBIO | ROUNDS UP | 1-for-25 | Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | 49 days ago | Valion Bio, Inc. | SEC filing |
| FTFT | ROUNDS UP | 1-for-4 | unknown | Aug 31, 2026 | 49 days ago | Future FinTech Group Inc. | SEC filing |
| GCTK | ROUNDS UP | 1-for-15 | Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | 49 days ago | Glucotrack, Inc. | SEC filing |
| VEEA | ROUNDS UP | 1-for-20 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | 52 days ago | VEEA INC. | SEC filing |
| CHGA | ROUNDS UP | 1-for-20 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | 52 days ago | Change Agents Corporation. | SEC filing |
| HCWC | ROUNDS UP | 1-for-35 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | 52 days ago | HEALTHY CHOICE WELLNESS CORP. | SEC filing |
| TPET | CASH IN LIEU | 1-for-9 | Aug 28, 2026 | unknown | 52 days ago | Trio Petroleum Corp | SEC filing |
| ARTL | ROUNDS UP | 1-for-9 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | 52 days ago | ARTELO BIOSCIENCES, INC. | SEC filing |
| IDXG | ROUNDS UP | 1-for-5 | Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | 53 days ago | INTERPACE BIOSCIENCES, INC. | SEC filing |
| GLTK | ROUNDS UP | 1-for-3 | Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | 53 days ago | GlobalTech Corp | SEC filing |
| VMAR | ROUNDS UP | 1-for-10 | Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | 54 days ago | Vision Marine Technologies Inc. | SEC filing |
| LGVN | ROUNDS UP | 1-for-10 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | 54 days ago | Longeveron Inc. | SEC filing |
| VCIG | ROUNDS UP | unknown | Aug 24, 2026 | unknown | 56 days ago | VCI Global Ltd | SEC filing |
| GAME | ROUNDS UP | 1-for-8 | Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | 56 days ago | GameSquare Holdings, Inc. | SEC filing |
| SKYE | CASH IN LIEU | unknown | Aug 24, 2026 | unknown | 56 days ago | Skye Bioscience, Inc. | SEC filing |
| BIAF | CASH IN LIEU | 1-for-15 | Aug 21, 2026 | Aug 24, 2026 | 59 days ago | bioAffinity Technologies, Inc. | SEC filing |
| LIMN | ROUNDS UP | 1-for-50 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | 60 days ago | Liminatus Pharma, Inc. | SEC filing |
| SMTK | UNKNOWN | 1-for-50 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | 60 days ago | SmartKem, Inc. | SEC filing |
| CURX | ROUNDS UP | 1-for-20 | unknown | Aug 20, 2026 | 60 days ago | Curanex Pharmaceuticals Inc | SEC filing |
| ALCE | CASH IN LIEU | 1-for-2500 | unknown | Aug 20, 2026 | 60 days ago | Alternus Clean Energy, Inc. | SEC filing |
| NRDY | CASH IN LIEU | 1-for-15 | Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | 61 days ago | Nerdy Inc. | SEC filing |
| CXAI | ROUNDS UP | 1-for-50 | Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | 62 days ago | CXApp Inc. | SEC filing |
| YYAI | ROUNDS UP | 1-for-20 | Aug 17, 2026 | unknown | 63 days ago | AIRWA INC. | SEC filing |
| KIDZ | ROUNDS UP | 1-for-15 | Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | 67 days ago | KIDZ AI Inc. | SEC filing |
| SMXT | CASH IN LIEU | 1-for-12 | Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | 67 days ago | SolarMax Technology, Inc. | SEC filing |
| BYND | ROUNDS UP | 1-for-30 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | 67 days ago | BEYOND MEAT, INC. | SEC filing |
| TNON | ROUNDS UP | 1-for-35 | Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | 70 days ago | Tenon Medical, Inc. | SEC filing |
| NXTT | ROUNDS UP | 1-for-100 | Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | 70 days ago | Next Technology Holding Inc. | SEC filing |
| ONFO | ROUNDS UP | 1-for-50 | unknown | Aug 10, 2026 | 70 days ago | Onfolio Holdings, Inc | SEC filing |
| IPW | ROUNDS UP | 1-for-9 | Aug 7, 2026 | Aug 7, 2026 | 73 days ago | iPower Inc. | SEC filing |
| JUNS | CASH IN LIEU | 1-for-75 | Aug 6, 2026 | Aug 7, 2026 | 74 days ago | JUPITER NEUROSCIENCES, INC. | SEC filing |
| GRNQ | ROUNDS UP | 1-for-10 | Aug 6, 2026 | Aug 6, 2026 | 74 days ago | Greenpro Capital Corp. | SEC filing |
| BYAH | ROUNDS UP | 1-for-50 | Aug 6, 2026 | unknown | 74 days ago | Park Ha Biological Technology Co., Ltd. | SEC filing |
| WORX | ROUNDS UP | 1-for-12 | unknown | Aug 4, 2026 | 76 days ago | SCWorx Corp. | SEC filing |
| LEXX | ROUNDS UP | 1-for-15 | Aug 3, 2026 | Aug 3, 2026 | 77 days ago | Lexaria Bioscience Corp. | SEC filing |
| MVIS | ROUNDS UP | 1-for-15 | Aug 1, 2026 | Aug 3, 2026 | 79 days ago | MICROVISION, INC. | SEC filing |
| PMI | ROUNDS UP | 1-for-50 | Jul 31, 2026 | Aug 3, 2026 | 80 days ago | Picard Medical, Inc. | SEC filing |
| AEMD | UNKNOWN | 1-for-5 | Jul 31, 2026 | Aug 4, 2026 | 80 days ago | AETHLON MEDICAL INC | SEC filing |
| CSAI | ROUNDS UP | 1-for-30 | Jul 31, 2026 | unknown | 80 days ago | CLOUDASTRUCTURE, INC. | SEC filing |
| NIMU | ROUNDS UP | 1-for-150 | Jul 30, 2026 | unknown | 81 days ago | NON INVASIVE MONITORING SYSTEMS INC /FL/ | SEC filing |
| CLDI | ROUNDS UP | unknown | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | 81 days ago | Calidi Biotherapeutics, Inc. | SEC filing |
| SGLY | ROUNDS UP | 1-for-14 | Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | 84 days ago | Singularity Future Technology Ltd. | SEC filing |
| AMZE | UNKNOWN | 1-for-8 | Jul 24, 2026 | Jul 27, 2026 | 87 days ago | AMAZE HOLDINGS, INC. | SEC filing |
| DBGI | ROUNDS UP | 1-for-40 | Jul 24, 2026 | unknown | 87 days ago | Digital Brands Group, Inc. | SEC filing |
| RMXI | ROUNDS UP | 1-for-3 | Jul 24, 2026 | Jul 27, 2026 | 87 days ago | RMX INDUSTRIES, INC. | SEC filing |
| FFAI | ROUNDS UP | 1-for-150 | Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | 87 days ago | FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC INC. | SEC filing |
| APUS | ROUNDS UP | 1-for-10 | Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | 87 days ago | Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | SEC filing |
| XPON | ROUNDS UP | 1-for-12 | Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | 90 days ago | Expion360 Inc. | SEC filing |
| DFNS | ROUNDS UP | 1-for-125 | Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | 91 days ago | T3 Defense Inc. | SEC filing |
| CIIT | ROUNDS UP | 1-for-10 | Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | 91 days ago | Tianci International, Inc. | SEC filing |
| PRPL | ROUNDS UP | 1-for-30 | Jul 19, 2026 | Jul 20, 2026 | 92 days ago | Purple Innovation, Inc. | SEC filing |
| GNPX | ROUNDS UP | 1-for-22 | unknown | Jul 16, 2026 | 95 days ago | Genprex, Inc. | SEC filing |
| XAIR | ROUNDS UP | 1-for-20 | Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | 98 days ago | Beyond Air, Inc. | SEC filing |
| PSQH | CASH IN LIEU | 1-for-15 | Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | 98 days ago | PSQ Holdings, Inc. | SEC filing |
| LMFA | ROUNDS UP | 1-for-25 | Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | 98 days ago | LM FUNDING AMERICA, INC. | SEC filing |
| YHC | ROUNDS UP | 1-for-100 | Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | 98 days ago | LQR House Inc. | SEC filing |
| FDCT | ROUNDS UP | 1-for-100 | Jul 10, 2026 | unknown | 101 days ago | FDCTECH, INC. | SEC filing |
| GIPR | ROUNDS UP | 1-for-10 | Jul 9, 2026 | Jul 10, 2026 | 102 days ago | GENERATION INCOME PROPERTIES, INC. | SEC filing |
| CGTL | ROUNDS UP | unknown | unknown | Jul 7, 2026 | 104 days ago | Creative Global Technology Holdings Ltd | SEC filing |
| NVVE | ROUNDS UP | 1-for-18 | Jul 6, 2026 | Jul 6, 2026 | 105 days ago | Nuvve Holding Corp. | SEC filing |
| CRIS | ROUNDS UP | 1-for-20 | unknown | Jul 6, 2026 | 105 days ago | CURIS INC | SEC filing |
| NTCL | ROUNDS UP | unknown | Jul 6, 2026 | unknown | 105 days ago | NetClass Technology Inc | SEC filing |
| NCRA | CASH IN LIEU | 1-for-30 | Jul 6, 2026 | Jul 7, 2026 | 105 days ago | NOCERA, INC. | SEC filing |
| UBYH | ROUNDS UP | 1-for-10 | Jul 2, 2026 | unknown | 109 days ago | UBUYHOLDINGS INC | SEC filing |
| RMTI | CASH IN LIEU | 1-for-10 | unknown | Jul 1, 2026 | 110 days ago | ROCKWELL MEDICAL, INC. | SEC filing |
| ALIT | CASH IN LIEU | 1-for-20 | unknown | Jul 1, 2026 | 110 days ago | Alight, Inc. / Delaware | SEC filing |
| HCWB | ROUNDS UP | 1-for-6 | Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | 111 days ago | HCW Biologics Inc. | SEC filing |
| FOXO | ROUNDS UP | 1-for-3000 | Jun 30, 2026 | Jul 1, 2026 | 111 days ago | FOXO TECHNOLOGIES INC. | SEC filing |
| HON | CASH IN LIEU | 1-for-2 | unknown | Jun 29, 2026 | 112 days ago | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | SEC filing |
| GDC | ROUNDS UP | 1-for-250 | Jun 29, 2026 | unknown | 112 days ago | GD Culture Group Ltd | SEC filing |
| JBDI | ROUNDS UP | unknown | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | 116 days ago | JBDI Holdings Ltd | SEC filing |
| NUWE | CASH IN LIEU | 1-for-35 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | 116 days ago | Nuwellis, Inc. | SEC filing |
| AMIX | CASH IN LIEU | 1-for-21 | Jun 24, 2026 | unknown | 117 days ago | Autonomix Medical, Inc. | SEC filing |
| BOXL | ROUNDS UP | 1-for-6 | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | 119 days ago | Boxlight Corp | SEC filing |
| CREG | ROUNDS UP | 1-for-10 | Jun 16, 2026 | unknown | 125 days ago | Smart Powerr Corp. | SEC filing |
| AIFU | ROUNDS UP | 1-for-20 | Jun 16, 2026 | unknown | 125 days ago | AIFU Inc. | SEC filing |
| WXM | ROUNDS UP | 1-for-10 | Jun 4, 2026 | unknown | 137 days ago | WF International Ltd. | SEC filing |
| MSS | ROUNDS UP | 1-for-10 | Apr 24, 2026 | Jul 22, 2026 | 178 days ago | Maison Solutions Inc. | SEC filing |
| EHGO | ROUNDS UP | unknown | Apr 20, 2026 | unknown | 182 days ago | EShallGo Inc. | SEC filing |
| RAYA | ROUNDS UP | 1-for-10 | Apr 20, 2026 | unknown | 182 days ago | Erayak Power Solution Group Inc. | SEC filing |
| HCAI | ROUNDS UP | 1-for-30 | Apr 13, 2026 | unknown | 189 days ago | Huachen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd | SEC filing |
| QNCX | UNKNOWN | 1-for-10 | Apr 10, 2026 | Jun 30, 2026 | 192 days ago | Quince Therapeutics, Inc. | SEC filing |
| BTOG | UNKNOWN | unknown | Jan 20, 2026 | unknown | 272 days ago | BIT ORIGIN Ltd | SEC filing |
| BIYA | UNKNOWN | 1-for-25 | Dec 29, 2025 | unknown | 294 days ago | Baiya International Group Inc. | SEC filing |
| COPR | UNKNOWN | unknown | Dec 15, 2025 | unknown | 308 days ago | Idaho Copper Corp | SEC filing |
Get the weekly round-up email
Every week: upcoming reverse splits, which ones round up, and what brokers actually paid out. Free.
Placeholder form: sign-up is not active yet.